Айыл аймагы тууралуу жалпы маалымат
Айыл өкмөтүнө караган айылдардын аталыштары: Үч-Коргон, Тажик-Кыштак, Тегирмеч, Калтак, Боз, Сулайманабод, Суухана, Камбарабод, Чаувай
Айыл өкмөтүнүн аты жөнү: Шакиров Орозбек Мухтаридинович
Мамлекеттик сыйлыктары:
КАДАМЖАЙ РАЙОНУНУН ҮЧ-КОРГОН АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН ПАСПОРТУ
2025-жылдын 1-январына карата Үч-Коргон айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн
ПАСПОРТУ
2025-жылдын1-январына карата Үч-Коргон айыл аймагы боюнча тактама маалыматтар
Үч-Коргон айыл өкмөтү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1996-жылдын 24-апрелиндеги “Кыргыз Республикасынын аймагында жергиликтүү өзүн-өзү башкаруунун аткаруу-тескөө органдарын-айыл өкмөтүн түзүү жөнүндө” №187 токтому менен 1996-жылдын 5-майында түзүлгөн.
Кадамжай районунун түштүк-чыгыш бөлүгүнөн Өзбек Республикасынын Кувасай шаары, түштүк-батышынан А.Масалиев айыл аймагы менен түндүк-чыгышынан Кызыл-Кыя шаары менен чектешип турат.
Үч-Коргон айыл аймагынын территориясынын жалпы аянты 61662 га тузөт. Айыл аймагынын эң бийик жери деңиз деңгээлинен 1170 м. Жайы ысык жана кургак, кышы суук, январдагы орточо температура тегиздикте жана тоо этектеринде -5 -8, тоолу жерлерде -8 -11 градус. Июлдагы орточо температура +25 +30 градус, жылдык орточо жаан чачын 200-500 мм. Дарясы – Исфайрам.
2025-жылдын 1-январына карата калкынын саны
Айыл аймагынын калкынын саны 32894 кишини түзөт, анын ичинен 100% айыл жашоочулары түзөт, калктын этникалык курамы:
Кыргыздар -9848 30 %
Тажиктер -18554 56,4 %
Өзбөктер -3633 11,04 %
Орустар -44 0,1 %
Түрктөр -398 1,2%
Башка улуттар -417 1,26 %
2025-жылдын 1-январына карата Үч-Коргон айыл аймагынын
Административдик-территориялдык бөлүнүшү
- Айыл аймагынын борборунун аталышы – Үч-Коргон айылы
- Айыл аймагындагы калктуу конуштардын аталышы жана алардын калкынын саны
| Айыл аймак | Территория, Га | Админстративдик-территориалдык бирдиктер саны | ||||||
| Шаарлар | Анын ичинде райондук маанидеги | Айылдык кенеш | Айыл калктуу конуштар | |||||
| Үч-Коргон | 61662га | – | – | 1 | 9 | |||
| Айыл боюнча калктын жана кожолуктун саны | ||||||||
| Уч-Коргон айыл аймагы | Калктын саны (киши) | Кожолуктун саны (үй-бүлө) | ||||||
| Үч-Коргон | 15571 | 2932 | ||||||
| Тажик-Кыштак | 2932 | 442 | ||||||
| Тегирмеч | 3164 | 583 | ||||||
| Калтак | 2038 | 368 | ||||||
| Боз | 1606 | 432 | ||||||
| Сулайманабод | 1997 | 360 | ||||||
| Суухана | 1608 | 273 | ||||||
| Камбарабод | 1698 | 321 | ||||||
| Чаувай | 2623 | 478 | ||||||
| Бардыгы | 32894 | 6189 | ||||||
Социалдык-экономикалык абалы
РДП (ВРП) 2025-жылдын 1-январына карата 1421,0 млн. сомду түздү.
| Көрсөткүчтөр | Өлчөө бирдиги | 2025жылдын 1-январына карата | |
| Өнөр жай продукцияларын өндүрүүнүн көлөмү | млн. сом | ||
| Физикалык көлөм | % | ||
| анын ичинен | |||
| Нефт өзүнчө | млн. сом | ||
| Нефт натуралык | мин.тн | ||
| Өнөр жай продукция (нефтсиз) | млн. сом | ||
| Айыл чарба | млн. сом | 649,7 | |
| Мал чарба | млн. сом | 634,7 | |
| Эт | тонна | 1399 | |
| Сүт | тонна | 5440 | |
| Жумуртка | мин даана | 1432 | |
| Жүн | тонна | 29,1 | |
| Талаачылык продукцияларын өндүрүү | млн. сом | 649,7 | |
| Бардык дан кылкандүү | тонна | 803,5 | |
| Картошка | тонна | 1774,6 | |
| Жашылча | тонна | 5216 | |
| Момо-жемиш | тонна | 3938,5 | |
| Дандык жүгөрү | тонна | 4321,8 | |
| Май өсүмдүктөрү | тонна | 63,9 | |
| Пахта | тонна | ||
| Күрүч | тонна | ||
| Коон-дарбыз | тонна | ||
| Жүзүм | тонна | ||
| Рыноктук тейлөөлөрдүн көлөмү | млн. сом | ||
| Чекене соода жүгүртүүнүн | млн. сом | 119,6 | |
| Элге кызмат көрсөтүү | млн. сом | 16,9 | |
| Капиталдык салымдардын көлөмү | млн. сом |
|
|
Көрсөткүчтөр | маалымат | |
| 1. | Административдик-географиялык жайгашуусу: | Өлкөнүн түштүк-батыш бөлүгүндө | |
| Республиканын борборуна чейинки аралык, км | 1000 | ||
| Жакын жайгашкан темир жол станциясына чейинки
аралык, км |
150 | ||
| Жакын жайгашкан аэропортко чейинки аралык, км | 125 | ||
| Деңиз деңгээлинен бийиктиги, м | 1170 | ||
| Территория, миң. кв. км | 340 | ||
| Калкы | 32894 | ||
| Эркектер – бардыгы | 16529
|
||
| анын ичинен жашы боюнча: | |||
| 0-7 жаш | |||
| 8-13 жаш | |||
| 14-15 жаш | |||
| 16-17 жаш | 507 | ||
| 18- 19 жаш | |||
| 0-14 жаш | 5509 | ||
| 0-16 жаш | |||
| 0-17 жаш | |||
| 0-18 жаш | |||
| 16-62 жаш | 9845 | ||
| 63 жаш жана андан жогору | 1175 | ||
| Аялдар – бардыгы | 16075 | ||
| анын ичинен жашы боюнча: | |||
| 0-7 жаш | |||
| 8-13 жаш | |||
| 14-15 жаш | |||
| 16-17 жаш | 475 | ||
| 18-19 жаш | |||
| 0- 14 жаш | 5558 | ||
| 0-16 жаш | |||
| 0-17 жаш | |||
| 0-18 жаш | |||
| 16-57 жаш | 8680 | ||
| 58 жаш жана андан жогору | 2127 | ||
| Улуттук курам, киши: | |||
| Кыргыздар | 9848 | ||
| Өзбектер | 3633 | ||
| Орустар | 44 | ||
| Түрктөр | 398 | ||
| Тажиктер | 18554 | ||
| Башка улуттар | 417 | ||
| Айыл аймагынын аппаратынын саны, киши | 29 | ||
| Коомдук бирикмелердин саны: | |||
| Аксакалдар соту | 1 | ||
| Коомдук профилактикалык борбор | 1 | ||
| Тартип сактоо дружиналары | – | ||
| Милицияга көмөк көрсөтүү отряддары | – | ||
| Аялдар комитети | 1 | ||
| Өкмөттүк эмес уюмдар: | 5 | ||
| – аялдар | |||
| – адам укуктарын коргоо боюнча | |||
| – башкалар | |||
| II. Калкты социалдык жактан коргоо | |||
| 7 | Калктын социалдык жактан аялуу катмарынын саны
категориялары боюнча, киши |
7027 | |
| -Аз камсыздыгы боюнча жөлөк пул алуучулар | 1915 | ||
| -Мүмкүнчүлүгү чектелгендер: | 657 | ||
| -анын ичинде балдар | 137 | ||
| Пенсионерлер | 4318 | ||
| Согуштун жана эмгектин ардагерлери | |||
| жумушсуздар (официалдуу катталгандар) | 347 | ||
| Ооруктагылар (тыловики) | 4 | ||
III. Калктын жумуш менен камсыз болушу |
|||
| 3.1 | Калктын жумуш менен камсыз болушунун орточо жылдык саны (миң киши) | ||
| анын ичинде экономикалык тармактар боюнча: | |||
| – айыл чарбасы, аңчылык жана токой чарбасы | |||
| – тоо-кен өндүрүшү | |||
| – кайра иштетүү өндүрүшү | 0,026 | ||
| – электр энергиясын, газ жана сууну өндүрүү жана бөлүштүрүү | |||
| – курулуш | |||
| -соода-сатык, автоунааларды оңдоо, турмуш-тиричилик буюмдары жана өздүк колдонуу буюмдары | 1,560 | ||
| – мейманкалар жана ресторандар | |||
| – транспорт жана байланыш | |||
| – финансылык ишмердүүлүк | |||
| – кыймылсыз мүлктөр менен операциялар, ижара жана кардарларга кызмат көрсөтүү | |||
| – мамлекеттик башкаруу | |||
| – билим берүү | 0,57 | ||
| – саламаттык сактоо жана социалдык кызмат көрсөтүү | 0,43 | ||
| -коммуналдык, социалдык жана жеке кызматтарды көрсөтүү | |||
| – үй чарбасын жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүү | |||
| IV. Айыл өкмөтүнүн социалдык-маданий өнүгүүсү
|
|
Билим берүү |
|
| Айыл аймагындагы мектепке чейинки мекемелердин саны | 7 |
| Андагы балдардын саны | 1100 |
| Тарбиячылардын саны | 214 |
| Айыл аймагындагы жалпы билим берүү мектептеринин саны | 9 |
| – башталгыч | – |
| – негизги (9 жылдык) | – |
| – орто | 8 |
| Андагы окуучулардын саны | 6135 |
| Мугалимдердин саны | 405 |
| Айыл аймагындагы кесиптик лицей саны | 1 |
| -андагы окуучулардын саны | 183 |
| -окутуучулардын саны | 32 |
| Айыл аймагындагы Уч-Коргон атайын жатак мектебинин саны | 1 |
| Андагы окуучулардын саны | 132 |
| Окутуучулардын саны | 50 |
| Саламаттык сактоо | |
| Ооруканалар | 1 |
| Дарыгердик мекемелер | |
| Фельдшердик-акушердик пункттар (ФАП) | 5 |
| Үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлору | 7 |
| Андагы үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору (ГСВ) | 4 |
| Жалпы дарыгерлер борбору (ЦОВП) | 1 |
| Тез жардам көрсөтүү бөлүмдөрү | 1 |
| Аптекалардын саны | 10 |
| Оорулардын койка саны | 108 |
| Дарыгерлер саны, киши | 74 |
| Орто медицина кызматкерлеринин саны, киши | 381 |
Маданият |
|
| Айыл аймагындагы маданий мекемелердин саны: | |
| Маданият үйлөрүнүн саны | 2 |
| Китепканалардын саны | 3 |
| Музейлердин саны | |
| Театрлардын саны | |
| Эс алуу үйлөрүнүн саны | |
| Клубдардын саны | 2 |
| Кызыгуу боюнча ийримдердин саны | 3 |
| Бийлөө аянтчаларынын саны | |
| Парктардын жана балдар аянтчаларынын саны | |
| Маданият кызматкерлеринин саны, киши | 5 |
Дене-тарбия жана спорт |
|
| Айыл аймагындагы дене-тарбия жана спорт мекемелеринин саны: | |
| Спорттук залдардын саны | 6 |
| Стадиондордун саны | 1 |
| Спорт аянтчаларынын саны | 9 |
| Спорттук секциялардын саны (спорттун түрлөрү) | |
| Дене-тарбия жана ден-соолукту чындоо
комплекстеринин саны |
|
| Дене-тарбия жана спорт кызматкерлеринин саны | |
| Турак-жай фонду | 229717 |
| Турак жай фондунун жалпы аянты кв. метр | 160518 |
| Анын ичинде:- жеке турак жай фонду | |
| – мамлекеттик турак жай фонду | |
| – коомдук турак жай фонду | |
| – турак-жай – курулуш кооперативдери | |
| Орточо бир кишиге турак жайдын жалпы аянты кв. м | 6,04 |
| V. Туруктуу экономикалык өсүүнү камсыз кылуу
|
||
Айыл чара, токой чарба, аңчылык жана балык улоочулук |
||
| Айыл чарба багытындагы жерлердин жалпы аянты, га | 19744 | |
| Айдоо жерлеринин жалпы аянты (га), | 2558,82 | |
| а) сугат | 1747,82 | |
| б) кайрак | 811 | |
| Жалпы аянты: (га) | ||
| чөп чабык | 67 | |
| жайыттар | 16936 | |
| кысыр аңыз | 91,8 | |
| көп жылдык көчөттөр (бак-дарактар) | 89,88 | |
| анын ичинен мөмөлүү | 59,88 | |
| жүзүмчүлүк | ||
| бахчи | ||
| Токой фонд жерлеринин жалпы аянты (га) | 5622 | |
| Аң уулоо жерлеринин жалпы аянты (га) | ||
| Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлери | 686,74 | |
| Алардын ичинен ижарага берилгендери | 287,94 | |
| Айыл чарба ишканалары: | ||
| Айыл чарба багытындагы кайра иштетүү ишканалары | ||
| Фермердик жана дыйкан чарбалары, жеке чарбалар кошулуу менен | 26 | |
| Айыл чарба кооперативдер | ||
| Кредиттик союздар | 1 | |
| Кредит портфелинин жыйынды көлөмү, млн.сом. | 7847,7 | |
| Берилген кредиттердин көлөмү, млн.сом. | 7847,7 | |
| Ирригациялык системалар: | ||
| Ички чарбалык система (айыл өкмөт) | ||
| Каналдар | 4 | |
| Анын ичинен: лоток | 5 | |
| Монолит | 13 | |
| Суу түтүктөрү | 61 | |
| Арыктар (земляные каналы) | 61 | |
| Насостор | 10 | |
| БСР (бассейн суточного регулирование) | ||
| Чарбалар аралык система (суу чарба обөектилери) | ||
| Каналдар | 2 | |
| ГТС (гидротехникалык курулуштар) | 1 | |
| ГП (гидротосмолор) | ||
| Насостук станциялар | ||
| Скважиналар | ||
| Продукция өндүрүү (натуралдык түрлөрү менен) | Продукция өндүрүүнүн көлөмү (натуралдык түрлөрү менен) тонна | Продукциянын көлөмү, млн. сом. |
| Айыл чарба өсүмдүктөр продукцияларын өндүрүү (миң тонн) | ||
| – буудай | 803,5 | 16,1 |
| – дан, буурчак | 63,9 | 0,025 |
| – картофель | 1781,5 | 53,4 |
| – кун карама | ||
| – жүгөрү, дан | 4321,8 | 86,4 |
| – жер-жемиш | 5216 | 156,4 |
| – мөмө-жемищ | 3938,5 | 236,3 |
| – бахчи | ||
| – жүзүм | ||
| Мал чарбачылык продукцияларын өндүрүү | ||
| – эт ( союлган малдын массасы) (тонн) | 1398,7 | 349,6 |
| – сүт (тонн) | 5439,6 | 271,9 |
| – жумуртка ( даана) | 1432 | 12,8 |
| – жүн (таза салмак) (тонн) | 29,1 | 0,14 |
| Аңчылык жана токой чарбасы продукциялары | ||
| Айыл жана токой чарбасы, аңчылык жана балык уулоо продукцияларын кайра иштетүү ишканаларынын саны | Саны (бирдик)
|
Продукциянын көлөмү (млн.сом) |
| Нан азыктарын өндүрүү жана буудайды кайра иштетүү ишканаларынын саны (тегирмен, тазалоочу-актоочу техникалар, нан жабуучу жайлар) | 31 | |
| Мөмө жана жер жемиштерди кайра иштетүү ишканалары | ||
| Эт жана сүт азыктарын кайра иштетүү ишканалары | ||
| Минералдык суулар, арак, вино жана пиво чыгаруучу ишканалар (миң литр) | ||
| Өсүмдүк майын чыгаруучу ишканалар | – | |
| 5.2 |
Өнөр жайы |
Саны (бирдик) | Продукциянын көлөмү (млн.сом) |
| 5.2.1 | Өнөр жай ишканаларынын саны жана өндүрүлгөн продукциялар, | ||
| I. Тоо-кен өндүрүшү | 3 | ||
| II. Иштеп чыгаруу өндүрүшү | |||
|
Тамак аш продукцияларын өндүрүү, суусундук жана тамеки кошуу менен. |
|||
| Текстиль жана тигүү өндүрүшү | |||
| Тери жана тери буюмдарын, бут кийим өндүрүшү (бүт кийим тигүү цех) | 1 | ||
| Кагаз-целлюлоздук өндүрүшү, басмакана ишмердүүлүгү | |||
| Химиялык өндүрүш (жардырүүчу заттар)
|
1 | ||
| Резина жана пластмасса буюмдарын өндүрүшү | 2 | ||
| Металл эмес буюмдарды өндүрүү | |||
| Металлургия өндүрүшү жана даяр металл буюмдарын өндүрүү | |||
| Машина жана шаймандар өндүрүшү | – | ||
| Электр шаймандарын өндүрүү | – | ||
| Өнөр жайдын башка тармактары | – | ||
| III. Электр-энергия, газ өндүрүү жана бөлүштүрүү | |||
| III. Сууну бөлүштүрүү | |||
| 5.3 | Туризм, соода сатык, соода-өндүрүшүнүн ишмердүүлүгү жана тиричилик кызмат көрсөтүү (кызмат көрсөтүү) | ||
| 5.3.1 | Туризм жана кызмат көрсөтүү жаатындагы ишканалардын саны: | ||
| Туризм боюнча ишканалар: – мейманканалар | |||
| – санаториялык-курорттук мекемелер | |||
| Соода-сатык боюнча субьектилер жана жеке ишкерлер (И.П) | 1570 | ||
| Соода-өндүрүш боюнча субьектилердин ишмердүүлүгү (общепит) жеке ишкерлерди кошуу менен | 25 | ||
| Жүк ташуу автотранспорту боюнча субьектер, жеке ишкерлерди кошуу менен | |||
| Жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча субьекттер, жеке ишмерлерди кошуу менен
|
40 | ||
| 5.4 | Саясий партиялар | ||
| Ата Журт – Кыргызыстан | |||
| Ишеним | |||
| Ыйман Нуру | |||
| Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагышууларга катышкандардын саясий партиясы | |||
| Бүтүн Кыргызстан | |||
| Алянс | |||
| Кыргызстан |
Айыл аймактагы көйгөйлүү маселелер
| № | Көйгөйлүү маселелер | Чечүүнүн жолдору
|
| 1. | Үч-Коргон айыл аймагындагы бардык айылдарды ичүүчү таза суу менен камсыздоо
|
Донорлорду издеп табуу жана инвестиция тартуу |
| 2. | Боз – Кара-Кыштак каналын курулушун бүтүрүү | Републикалык бюджет эсебинен |
| 3. | Сел түшүү коркунучу бар жерлердеги канал жана арыктарды тазалоо, Тегирмеч айылындагы сел тосмону куруу | Республикалык жана жергиликтуу бюджеттен акча каражатын ажыратуу |
| 4. | Айыл аймагындагы ички жолдорго асфальт төшөө | Республикалык жана жергиликтуу бюджеттен акча каражатын ажыратуу, донорлорду издеп табуу
|
| 5. | Тегирмеч жана Юлбону айылдарында балдар бакчасын жоктугуна байланыштуу балдар бакчасын ачуу | Републикалык бюджетке киргизүү жана донорлорду издеп табуу, жерди аныктоо |
| 6. | Айыл окмотунун имаратына кошумча бирдик терезе имаратын куруу | Республикалык жана жергиликтуу бюджеттен акча каражатын ажыратуу |
| 7. | Дружба жалпы билим берүү мектебинин жаңы имаратынын курулушун баштоо 2017-жылы сметалык баасы 90 млн го долбоор даярдалган, курулуш иштерин баштоо.
|
Республикалык жана жергиликтуу бюджеттин каражаттарынын эсебинен |
| 8. | Өндүрүш ииканаларын ачуу
|
Инвесторлордун каражатынын эсебинен |
| 9. | Пластмасса буюмдарынчыгаруучу ишкана ачуу | Баткен онүктурүү фонду,айылөкмотүнү салымы менен |
| 10. | Кен казуу иштерин жүргүзүү багытында инвесторлор менен иштөө | Инвестордун каражатынын эсебинен |
| 11. | Курулуш материалдарын чыгаруучу ишкана ачуу | Жеке ишкерлер менен |
Айыл өкмөтүнүн башчысы: О.М.Шакиров
А/ө б. орун басары- жооптуу катчы: Нурмаматов А.А.
Статистикалык маалымат



